Related Lawmakers 참석 의원 평가
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 0.70점 | 법적 근거와 판례를 바탕으로 논리적으로 문제를 제기하며 건설적인 대안을 요구함. | |
| 0.66점 | 소위원장으로서 회의를 원만하게 진행하며 논리적이고 정중한 태도로 발언함. | |
| 0.54점 | 구체적인 수치와 비교 분석을 통해 질문하고, 타 부처와의 협의 필요성을 제안하는 등 매우 논리적으로 발언함. | |
| 0.25점 | 지자체장의 정무적 판단으로 인한 난개발 우려라는 합리적인 비판 제기를 통해 법안의 허점을 보완하려 노력함. | |
| 0.00점 | 현장의 실무적 문제점을 정확히 짚어내며 합리적인 비판을 수행함. |
Representative Cases 문제 발언 사례
문제 사례가 없습니다.