Related Lawmakers 참석 의원 평가
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 0.94점 | 형량의 실효성을 강조하며 '솜방망이', '우습다' 등의 다소 감정적인 표현을 사용했으나, 이는 정책적 비판의 범위 내에 있음. | |
| 0.69점 | 법안의 문구 하나하나가 가져올 법적 효과를 면밀히 분석하여 정교한 수정 의견을 제시함. | |
| 0.61점 | 회의를 원활하게 진행하며, 부재 중인 위원들에 대한 아쉬움을 정중하게 표현하는 등 품격 있는 태도를 유지함. | |
| 0.46점 | 장애인 및 학교 밖 청소년 등 소외 계층의 권익을 위해 매우 세심하고 논리적으로 법안의 허점을 짚어냄. | |
| 0.46점 | 입법 취지를 정확히 파악하고 건설적인 대안을 제시함. | |
| 0.00점 | 사학 비리나 민원 처리 범위 등 구체적인 사례를 들어 법안의 보완 필요성을 논리적으로 주장함. |
Representative Cases 문제 발언 사례
문제 사례가 없습니다.