Related Lawmakers 참석 의원 평가
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 1.36점 | 대체로 논리적이었으나, 위원장의 진행 방식이나 전문위원의 표정에 대해 다소 사적인 언급을 함. | |
| 1.00점 | 동료 위원의 질문에 보충 설명을 제공하며 협력적인 태도로 논의에 참여함. | |
| 1.00점 | 실제 운영상의 어려움을 근거로 원안의 타당성을 논리적으로 주장함. | |
| 1.00점 | 상대 위원의 주장에 대해 명확한 논거를 들어 반박하며, 쟁점 정리를 통해 효율적인 논의를 유도함. | |
| 1.00점 | 입건 요청권의 남용 가능성과 법적 통제 장치의 필요성을 논리적으로 주장함. | |
| 0.96점 | 회의 진행을 효율적으로 이끌었으며, 일부 위원들의 반복된 발언에 대해 약간의 답답함을 표했으나 전반적으로 품격 있게 진행함. | |
| 0.85점 | 자신의 주장을 관철하기 위해 끈기 있게 논리를 전개했으며, 타 위원과 견해 차이가 있었으나 감정적 대응 없이 토론함. | |
| 0.73점 | 정부안의 의도에 대해 '불신'이나 '의심'이라는 표현을 사용했으나, 이는 입법 과정에서의 정당한 비판 범위 내에 있음. | |
| 0.62점 | 신설 조직의 안착 과정에서 발생할 수 있는 부작용을 국민적 시각에서 적절히 지적함. |
Representative Cases 문제 발언 사례
문제 사례가 없습니다.