Related Lawmakers 참석 의원 평가
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 2.00점 | 상대방의 모순을 지적하는 과정에서 다소 강한 어조를 사용했으나, 명확한 근거를 바탕으로 한 정당한 추궁이었음. | |
| 1.00점 | 위원들의 지적을 겸허히 수용하고, 구체적인 데이터 준비와 대책 마련을 약속하는 등 매우 품격 있고 책임감 있는 태도를 보임. | |
| 1.00점 | 객관적인 통계 자료를 근거로 정부의 진단 오류를 날카롭게 지적하며, 논리적인 질의 과정을 유지함. | |
| 1.00점 | 소셜믹스와 대토보상 등 복잡한 정책 이슈에 대해 합리적인 개선 방안을 제시하며 건설적인 질의를 수행함. | |
| 0.50점 | 전세사기 피해 대책에 대해 구체적인 대안을 제시하며 논리적이고 정중하게 정부의 의지를 촉구함. | |
| 0.00점 | 위원장으로서 회의 절차를 공정하고 효율적으로 진행하였으며, 품격 있는 언어를 사용함. | |
| 0.00점 | 소위원장으로서 심사 결과를 상세하고 체계적으로 보고하여 위원들의 이해를 도움. | |
| 0.00점 | 피해자 구제라는 핵심 쟁점을 정확히 짚어내어 논리적이고 강단 있게 질의함. |
Representative Cases 문제 발언 사례
문제 사례가 없습니다.