Related Lawmakers 참석 의원 평가
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 1.76점 | 회의 진행을 위해 중재하려 노력했으나, 근거 없는 수치를 제시하거나 다소 강압적인 말투로 이해를 요구하는 모습이 보임. | |
| 1.33점 | 상대 위원의 지적에 대해 다소 주관적인 감정을 표현했으나, 전반적으로 예의를 갖추어 반론을 제기함. | |
| 1.00점 | 농민들이 체감할 수 있는 실질적인 혜택이 무엇인지 집행부에 명확한 답변을 요구함. | |
| 1.00점 | 안건의 처리 상태를 명확히 알리고 논의 과정을 보조하는 등 협조적인 태도를 보임. | |
| 1.00점 | 법안 제명으로 인한 오해 가능성을 지적하며, 국민의 눈높이에서 법안을 바라보는 관점을 제시함. | |
| 1.00점 | 현장의 온도 차이를 정확히 분석하고, 안정성과 신속성이라는 정책적 딜레마를 품격 있게 제시함. | |
| 1.00점 | 법안의 취지와 실제 문구 사이의 괴리를 정확히 짚어내고, 해석의 모호함을 해결하기 위해 끈기 있게 질의함. | |
| 0.94점 | 현장 사례(코코피트 가격 상승 등)를 바탕으로 법안의 실효성을 검증하는 실무적인 질의를 수행함. | |
| 0.92점 | 농민의 기대치와 실제 예산 집행 가능성을 논리적으로 질문하며 법안의 실효성을 꼼꼼히 점검함. | |
| 0.20점 | 발언 횟수가 적으나 회의 흐름을 방해하지 않고 참여함. |
Representative Cases 문제 발언 사례
문제 사례가 없습니다.