질의 시작 전 본질과 상관없는 타 정치인에 대한 비하와 공격적 언사를 사용하여 회의의 품격을 저하시킴.
Related Lawmakers 참석 의원 평가
반복적인 의혹 제기로 다소 압박하는 분위기를 조성했으나, 비속어나 인신공격 없이 제도 개선을 요구함.
상대방의 입장 변화를 '틀리고 맞다'는 식으로 단정 짓거나 '재정 파탄의 주범'이라는 강한 표현을 사용했으나, 전반적인 회의 절차는 준수함.
다소 공격적인 어조가 있으나, 정책적 견해 차이에 기반한 비판으로 수용 가능한 수준임.
상생협약 이행 촉구 및 제도적 개선 방안(지방세법 개정)을 제안하는 건설적인 태도를 보임.
짧은 발언이었으나 정중하게 발언을 유도함.
공격적인 질의를 수행하였으나, 근거 자료를 바탕으로 정당한 권한 내에서 질의함.
자료 제출 미비에 대해 강하게 항의하였으나, 논리적 근거를 제시하며 정중함을 유지함.
특정 업체 독점 및 리스크 문제를 구체적인 수치와 감사원 지적 사항을 들어 논리적으로 지적함.
구체적인 사실관계와 자료를 바탕으로 투명성 개선을 요구하는 논리적인 질의를 수행함.
회의 전반을 원활하게 진행하며, 정책의 실현 가능성과 국가 균형 발전 관점에서 날카롭고 논리적인 분석을 제시함.
구체적인 근거와 자료를 바탕으로 날카롭지만 예의를 갖춘 질의를 진행함.
지역 주민의 건강권과 남북 협력이라는 공익적 관점에서 건설적인 제안을 함.
정책적 대안을 구체적으로 제시하며 정중하고 논리적으로 질의함.
사회적 이슈에 대해 건설적인 대안을 제시하며 예의 바르게 질의함.
매우 정중하고 예의 바른 태도로 정책 중심의 질의를 수행함.
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 6.00점 | 질의 시작 전 본질과 상관없는 타 정치인에 대한 비하와 공격적 언사를 사용하여 회의의 품격을 저하시킴. | |
| 2.00점 | 반복적인 의혹 제기로 다소 압박하는 분위기를 조성했으나, 비속어나 인신공격 없이 제도 개선을 요구함. | |
| 1.81점 | 상대방의 입장 변화를 '틀리고 맞다'는 식으로 단정 짓거나 '재정 파탄의 주범'이라는 강한 표현을 사용했으나, 전반적인 회의 절차는 준수함. | |
| 1.00점 | 다소 공격적인 어조가 있으나, 정책적 견해 차이에 기반한 비판으로 수용 가능한 수준임. | |
| 1.00점 | 상생협약 이행 촉구 및 제도적 개선 방안(지방세법 개정)을 제안하는 건설적인 태도를 보임. | |
| 1.00점 | 짧은 발언이었으나 정중하게 발언을 유도함. | |
| 1.00점 | 공격적인 질의를 수행하였으나, 근거 자료를 바탕으로 정당한 권한 내에서 질의함. | |
| 1.00점 | 자료 제출 미비에 대해 강하게 항의하였으나, 논리적 근거를 제시하며 정중함을 유지함. | |
| 0.50점 | 특정 업체 독점 및 리스크 문제를 구체적인 수치와 감사원 지적 사항을 들어 논리적으로 지적함. | |
| 0.47점 | 구체적인 사실관계와 자료를 바탕으로 투명성 개선을 요구하는 논리적인 질의를 수행함. | |
| 0.39점 | 회의 전반을 원활하게 진행하며, 정책의 실현 가능성과 국가 균형 발전 관점에서 날카롭고 논리적인 분석을 제시함. | |
| 0.00점 | 구체적인 근거와 자료를 바탕으로 날카롭지만 예의를 갖춘 질의를 진행함. | |
| 0.00점 | 지역 주민의 건강권과 남북 협력이라는 공익적 관점에서 건설적인 제안을 함. | |
| 0.00점 | 정책적 대안을 구체적으로 제시하며 정중하고 논리적으로 질의함. | |
| 0.00점 | 사회적 이슈에 대해 건설적인 대안을 제시하며 예의 바르게 질의함. | |
| 0.00점 | 매우 정중하고 예의 바른 태도로 정책 중심의 질의를 수행함. |
Representative Cases 문제 발언 사례
모경종 의원
막말
경기도정에 대한 국정감사라는 본래 목적과 무관하게 특정 정치인을 거론하며 '볼썽사나운 모습', '냄새 풍기는' 등의 비하적 표현을 사용하여 인신공격성 발언을 함.