윤호중 의원
궤변
"8월 중순경입니다. ... 예, 그렇게 저도 보고받았습니다. 7월 15일경……"
온나라시스템 해킹 피해 보고 시점에 대해 처음에는 8월 중순이라고 답변했으나, 의원이 제출 자료를 근거로 제시하자 즉시 7월 15일로 말을 바꾸어 사실 관계에 혼선을 주고 회피하려 함.
Session Analysis
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 3.62점 | 전반적으로 회의를 주도했으나, 특정 증인에게 고압적이고 모욕적인 언사를 사용하여 품격을 떨어뜨림. | |
| 3.00점 | 행정의 모순을 지적하며 '어린애 장난', '답답하네' 등 일부 감정적인 표현을 사용했으나 질의의 본질은 정당했음. | |
| 3.00점 | 질의 과정에서 '갖다 바치는 것', '직무유기' 등 다소 공격적인 표현을 사용했으나, 정책적 모순을 지적하는 맥락 내에 있음. | |
| 3.00점 | 서울시장의 행태를 '도망치듯', '가관인 건' 등 강한 어조로 비판했으나, 시민 안전이라는 공익적 가치를 강조함. | |
| 2.94점 | 행정 절차의 정의(감사 vs 조사)에 대해 논리적으로 납득하기 어려운 억지 주장을 펼침. | |
| 1.44점 | 공격적인 질의 방식이나, 증인의 회피에 대해 날카롭게 지적하며 논리적으로 접근함. | |
| 1.00점 | 통계 시스템의 부실함과 감사의 실질적 내용을 근거로 행정부의 모순을 논리적으로 지적함. | |
| 1.00점 | 위조도장 및 불법 계약 의혹에 대해 증거 자료를 상세히 제시하며 매우 치밀하고 논리적으로 추궁함. | |
| 1.00점 | 구체적인 자료와 근거를 바탕으로 정부의 관리 소홀을 날카롭게 지적하며 논리적인 질의를 수행함. | |
| 1.00점 | 법 조항을 근거로 공소시효 적용의 부당함을 정확하게 짚어내며 질의함. | |
| 1.00점 | 참고인의 상황에 공감하며 정책적 대안을 제시하는 매우 품격 있고 논리적인 발언을 함. | |
| 1.00점 | 필요한 규정 및 규칙 자료를 간결하고 명확하게 요청함. | |
| 1.00점 | 정량적 지표의 한계를 지적하며 지역 치안 현실을 반영한 인력 운용이라는 합리적인 대안을 제시함. | |
| 1.00점 | 정치적 견해 차이는 있으나, 구체적인 통계와 사례를 들어 경찰 조직의 문제점을 지적하고 개선을 요구함. | |
| 1.00점 | 한강버스 안전 문제와 자치경찰제 준비 상황에 대해 매우 구체적이고 전문적인 분석을 통해 질의함. | |
| 1.00점 | 강한 어조로 질책하나 정책적 대안 제시와 역사 왜곡 시정 요구라는 명확한 목적을 가지고 논리적으로 발언함. | |
| 1.00점 | 보고 절차와 해외 범죄 대응책에 대해 차분하고 논리적으로 질의함. |
궤변
온나라시스템 해킹 피해 보고 시점에 대해 처음에는 8월 중순이라고 답변했으나, 의원이 제출 자료를 근거로 제시하자 즉시 7월 15일로 말을 바꾸어 사실 관계에 혼선을 주고 회피하려 함.
궤변
시스템 설계상 외부 접근이 가능하도록 만든 원격근무망의 보안 취약점 문제임에도 불구하고, 초기에는 '사용자 부주의'로 책임을 전가하다가 논리적 허점이 지적되자 즉시 입장을 번복함.
궤변
당직실 통화 내역, 명단 등 강도 높은 조사를 수행했음에도 이를 '감사'가 아닌 단순 '자료 제출을 위한 사전 조사'라고 주장하며 행정 행위의 성격을 회피함.
막말
국회 위원장이 증인(경찰청장 직무대행)에게 '정신을 좀 바짝 차리라'는 고압적이고 모욕적인 표현을 사용하여 상대방을 비하함.