최기상 의원
막말
"그 정도 이해 못 할 국회의원이나 공직자는 없어야 되지요."
상대방이나 동료 공직자의 지적 수준을 폄하하는 뉘앙스를 포함하고 있으며, 자신의 주장에 동의하지 않는 경우를 '이해하지 못하는 것'으로 치부하는 비하적 표현임.
| 의원 이름 | 점수 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 5.00점 | 세율 산정의 모순을 찾아내는 분석력은 뛰어나나, '반띵'과 같은 부적절한 용어 사용과 조롱 섞인 말투가 부적절함. | |
| 3.14점 | 다지선다형 질문 방식이나 상대의 이해력을 운운하는 발언 등 다소 고압적이고 훈계조의 태도를 보임. | |
| 2.55점 | 논리적인 구조개혁 방안을 제시하나, 상대 진영에 대한 냉소적인 비유와 비하적 표현이 섞여 있음. | |
| 2.00점 | 정부의 고정관념을 지적하며 다소 강하게 압박했으나, 이는 정책 혁신을 위한 토론의 범위 내에 있음. | |
| 2.00점 | 국유재산 매각의 문제점을 수치로 증명하며 질의함. '카르텔' 언급이 다소 추측성이나, 전반적으로 정중한 태도를 유지함. | |
| 1.42점 | 어조는 강하고 비판적이나, 과거 세수 데이터와 글로벌 추세를 근거로 하여 자신의 주장을 논리적으로 펼침. | |
| 1.00점 | 퇴직연금 기금화와 주식시장 활성화를 연결하여 구체적인 수치와 함께 합리적인 제안을 함. | |
| 1.00점 | 자산 격차와 청년 문제라는 사회적 난제를 통계적 근거를 바탕으로 설득력 있게 제시함. | |
| 1.00점 | 공무원 인사 문제와 합성니코틴 규제라는 서로 다른 주제를 예의 바르고 명확하게 질의함. | |
| 1.00점 | 전 정부의 정책 실패를 지적하면서도, 구체적인 제도적 대안(매수청구권 등)을 제시하며 건설적인 논의를 이끌어냄. | |
| 1.00점 | 지역 소멸 위기와 법인세 차등 적용이라는 정책적 대안을 논리적 근거를 들어 정중하게 제안함. | |
| 1.00점 | 현장의 구체적인 사례를 들어 내항선원 처우 개선 및 교육세 문제에 대해 논리적으로 질의함. | |
| 1.00점 | 강한 어조로 비판하고 있으나, CCTV라는 구체적인 증거를 제시하며 논리적으로 접근함. | |
| 1.00점 | 상속세 제도의 맹점을 정밀하게 분석하고, 구체적인 법적 대안(동거주택 상속공제 확대)을 제시함. | |
| 1.00점 | 논리적인 근거와 해외 사례를 들어 정책의 문제점을 지적하고 대안을 제시하는 품격 있는 질의를 수행함. | |
| 0.85점 | 방대한 자료 분석을 바탕으로 정책적 허점을 예리하게 지적하면서도 매우 예의 바른 언행을 보임. | |
| 0.81점 | OECD 통계 등 객관적 데이터를 활용하여 고등교육 투자 확대의 필요성을 설득력 있게 주장함. | |
| 0.71점 | 가상자산 시장의 현황과 과세 준비 상황을 구체적인 수치로 제시하며 제도적 보완을 명확히 요구함. | |
| 0.59점 | 자료 제출 요청 및 대금 지급 지연 문제 등 구체적인 사례를 바탕으로 행정적 개선 방안을 논리적으로 질의함. | |
| 0.27점 | 농촌의 현실적인 어려움을 구체적인 수치와 함께 전달하며 정부의 협조를 정중하게 요청함. | |
| 0.00점 | 국가적 과제를 명확히 제시하고 이에 따른 조세 정책의 필요성을 논리적으로 주장함. |
막말
상대방이나 동료 공직자의 지적 수준을 폄하하는 뉘앙스를 포함하고 있으며, 자신의 주장에 동의하지 않는 경우를 '이해하지 못하는 것'으로 치부하는 비하적 표현임.
막말
국정감사라는 공식적인 석상에서 '반띵'이라는 속어를 반복적으로 사용하여 정부 관계자의 정책 결정 과정을 희화화하고 전문성을 비하함.
막말
상대 진영의 정책 용어 사용을 조지 오웰의 소설 속 기만적 체제에 비유하며, 상대방의 주장을 거짓이나 기만으로 치부하여 비하함.